Fruktózamin | Klinikai kémia | 1,500 | 3 |
Glükóz | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Hemoglobin A1c (HbA1c) | Klinikai kémia | 4,500 | 1-2 |
Alkalikus foszfatáz | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Direkt bilirubin | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Gamma GT (GGT) | Klinikai kémia | 300 | 1 |
GOT (ASAT) | Klinikai kémia | 300 | 1 |
GPT (ALAT) | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Pszeudo-kolinészteráz | Klinikai kémia | 700 | 3 |
Totál bilirubin | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Húgysav | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Karbamid | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Kreatinin | Klinikai kémia | 400 | 1 |
Amiláz | Klinikai kémia | 700 | 1 |
Lipáz | Klinikai kémia | 800 | 1 |
Foszfát (P) | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Kalcium (Ca) | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Kálium (K) | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Klorid (Cl) | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Magnézium (Mg) | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Nátrium (Na) | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Albumin | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Alfa1-antitripszin | Klinikai kémia | 3,600 | 10 |
C reaktív protein (CRP) | Klinikai kémia | 1,500 | 1 |
C reaktív protein ultraszenzitív (hsCRP) | Klinikai kémia | 1,300 | 1 |
Cöruloplazmin | Klinikai kémia | 4,500 | 5-15 |
Haptoglobin | Klinikai kémia | 4,500 | 5-15 |
Összfehérje | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Ferritin | Klinikai kémia | 3,000 | 1 |
Szolubilis transzferrin receptor | Klinikai kémia | 6,000 | 5-15 |
Transzferrin | Klinikai kémia | 900 | 1 |
Vas (Fe) | Klinikai kémia | 300 | 1 |
HDL-koleszterin | Klinikai kémia | 700 | 1 |
Koleszterin | Klinikai kémia | 300 | 1 |
LDL-koleszterin | Klinikai kémia | 800 | 1 |
Trigliceridek | Klinikai kémia | 300 | 1 |
Aminosav differenciálás | Klinikai kémia | 22,000 | 5-15 |
Apolipoprotein A1 | Klinikai kémia | 7,000 | 5-15 |
Apolipoprotein A2 | Klinikai kémia | 7,000 | 5-15 |
Apolipoprotein B | Klinikai kémia | 7,000 | 5-15 |
Cisztatin C | Klinikai kémia | 6,000 | 5-15 |
CK-izoenzimek | Klinikai kémia | 12,000 | 5-15 |
CK-MB koncentráció | Klinikai kémia | 3,000 | 1 |
Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) | Klinikai kémia | 12,000 | 5-15 |
Epesav | Klinikai kémia | 8,000 | 1 |
Eritropoetin | Klinikai kémia | 12,000 | 5-15 |
Fenilalanin | Klinikai kémia | 8,000 | 5-15 |
Homocisztein | Klinikai kémia | 11,000 | 5 |
Interleukin-6 (IL-6) | Klinikai kémia | 15,000 | 5-15 |
Kreatin-kináz (CK) | Klinikai kémia | 400 | 1 |
Lipid protein profil (LIPODENS) | Klinikai kémia | 40,000 | 5-15 |
Lipoprotein (a) | Klinikai kémia | 7,000 | 5-15 |
NT-proBNP | Klinikai kémia | 13,000 | 5-15 |
Omega-zsírsav profil | Klinikai kémia | 12,000 | 5-15 |
Pankreász specifikus elasztáz (szérum) | Klinikai kémia | 12,000 | 5-15 |
Prokalcitonin | Klinikai kémia | 13,000 | 2 |
sFLT1/PLGF arány | Klinikai kémia | 40,000 | 5-15 |
Szérum Amiloid A (SAA) | Klinikai kémia | 8,000 | 5-15 |
Szérum ozmolalitás | Klinikai kémia | 2,000 | 5-15 |
Troponin-I (hs-cTnI) | Klinikai kémia | 6,000 | 1 |
Vesekő-analízis | Klinikai kémia | 16,000 | 20 |
VLCFA (hosszú szénláncú zsírsavak: C22-26) | Klinikai kémia | 20,000 | 5-15 |
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 (PLAC) | Klinikai kémia | 40,000 | 18 |
Glutation reduktáz | Hematológia | 10,000 | 18 |
Ciklosporin A | gyógyszerszint | 7,000 | 5-15 |
Digoxin | gyógyszerszint | 6,000 | 5-15 |
Karbamazepin | gyógyszerszint | 7,000 | 5-15 |
Lítium (Li) | gyógyszerszint | 2,500 | 5-15 |
Valproinsav | gyógyszerszint | 7,000 | 5-15 |
Retikulocita | Hematológia | 2,500 | 1 |
Vérkép | Hematológia | 1,000 | 1 |
Vörösvérsejt süllyedés | Hematológia | 1,200 | 1 |
Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) | Hemosztázis | 1,000 | 1 |
Antitrombin III | Hemosztázis | 6,000 | 5-15 |
Anti-Xa (LMW-Heparin) | Hemosztázis | 12,000 | 5-15 |
APC-rezisztencia | Hemosztázis | 8,000 | 10 |
D-dimer | Hemosztázis | 7,000 | 1 |
Faktor VIII | Hemosztázis | 12,000 | 5-15 |
Faktor XIII | Hemosztázis | 8,000 | 5-15 |
Fibrinogén | Hemosztázis | 1,400 | 1 |
Lupusz antikoaguláns | Hemosztázis | 16,000 | 5-15 |
Protein C aktivitás | Hemosztázis | 16,000 | 5-15 |
Protein S aktivitás | Hemosztázis | 16,000 | 5-15 |
Protrombin (INR) | Hemosztázis | 1,000 | 1 |
Szabad protein S antigén | Hemosztázis | 22,000 | 5-15 |
Trombin idő | Hemosztázis | 1,200 | 1 |
von Willebrand faktor antigén (vWF Ag) | Hemosztázis | 16,000 | 5-15 |
von Willebrand faktor multimer analízis | Hemosztázis | 36,000 | 5-15 |
17-OH progeszteron | Endokrinológia | 6,000 | 10 |
5-HIAA (vizelet) | Endokrinológia | 22,000 | 5-15 |
ACTH | Endokrinológia | 6,000 | 5 |
Adiponektin | Endokrinológia | 17,000 | 5-15 |
Aldoszteron | Endokrinológia | 11,000 | 5-15 |
Androsztendion | Endokrinológia | 7,000 | 5 |
Anti-Müllerian hormon (AMH) | Endokrinológia | 11,000 | 3 |
Anti-tireoglobulin (anti-TG) | Endokrinológia | 4,000 | 1-2 |
Anti-TPO | Endokrinológia | 4,000 | 1-2 |
Béta-crosslaps (kollagén keresztkötés) | Endokrinológia | 7,000 | 5 |
C-peptid | Endokrinológia | 5,500 | 5 |
CT-pro-ADH (kopeptin) | Endokrinológia | 12,000 | 5-15 |
DHEA-szulfát (DHEAS) | Endokrinológia | 4,500 | 1-2 |
Dihidro-tesztoszteron | Endokrinológia | 22,000 | 5-15 |
Dopamin | Endokrinológia | 10,000 | 5-15 |
Follikulus stimuláló hormon (FSH) | Endokrinológia | 4,000 | 1-2 |
Gasztrin | Endokrinológia | 12,000 | 5-15 |
hCG (humán korion-gonadotropin) | Endokrinológia | 4,000 | 1-2 |
Hisztamin | Endokrinológia | 20,000 | 5-15 |
Inhibin B | Endokrinológia | 20,000 | 5-15 |
Inzulin | Endokrinológia | 4,000 | 1-2 |
Inzulinszerű növekedési faktor (IGF-1) | Endokrinológia | 10,000 | 5-15 |
Kalcitonin | Endokrinológia | 6,000 | 5 |
Kortizol (nyál) | Endokrinológia | 12,000 | 5-15 |
Kortizol (szérum) | Endokrinológia | 4,000 | 1-2 |
Leptin | Endokrinológia | 12,000 | 5-15 |
Luteinizáló hormon (LH) | Endokrinológia | 4,000 | 1-2 |
Makroprolaktin | Endokrinológia | 6,000 | 5 |
Melatonin | Endokrinológia | 30,000 | 5-15 |
Növekedési hormon (hGH) | Endokrinológia | 6,000 | 5 |
Oszteokalcin | Endokrinológia | 6,000 | 5 |
Ösztradiol (E2) | Endokrinológia | 4,000 | 1-2 |
Parathormon (PTH) | Endokrinológia | 6,000 | 1-2 |
Progeszteron | Endokrinológia | 4,000 | 1-2 |
Prolaktin | Endokrinológia | 4,000 | 1-2 |
Renin | Endokrinológia | 12,000 | 5-15 |
Reverz T3 (rT3) | Endokrinológia | 10,000 | 15 |
SHBG | Endokrinológia | 4,000 | 1-2 |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (totál tesztoszteron, SHBG, albumin méréssel együtt) | Endokrinológia | 7,000 | 1-2 |
Szabad T3 (fT3) | Endokrinológia | 3,000 | 1-2 |
Szabad T4 (fT4) | Endokrinológia | 3,000 | 1-2 |
Szerotonin | Endokrinológia | 22,000 | 5-15 |
Tireoglobulin | Endokrinológia | 4,500 | 1-2 |
Totál tesztoszteron | Endokrinológia | 4,000 | 1-2 |
TSH | Endokrinológia | 2,500 | 1-2 |
Adrenalin | Endokrinológia | 10,000 | 5-15 |
Katekolaminok vérből (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | Endokrinológia | 16,000 | 5-15 |
Metanefrin | Endokrinológia | 10,000 | 5-15 |
Noradrenalin | Endokrinológia | 10,000 | 5-15 |
Bone Trap 5b | Endokrinológia | 14,000 | 5-15 |
Alfa-fötoprotein (AFP) | Tumormarkerek | 3,500 | 1-2 |
Béta-2-mikroglobulin | Tumormarkerek | 7,000 | 5-15 |
CA 125 | Tumormarkerek | 6,000 | 1-2 |
CA 15-3 | Tumormarkerek | 6,000 | 1-2 |
CA 19-9 | Tumormarkerek | 6,000 | 1-2 |
CA 50 | Tumormarkerek | 14,000 | 5-15 |
CA 72-4 | Tumormarkerek | 7,000 | 5 |
CEA | Tumormarkerek | 4,500 | 1-2 |
Cyfra 21-1 | Tumormarkerek | 10,000 | 5 |
HE4 + CA 125 ROMA score számítással | Tumormarkerek | 15,000 | 3 |
Kromogranin A | Tumormarkerek | 17,000 | 5-15 |
M2-PK (plazma) | Tumormarkerek | 17,000 | 5-15 |
NSE | Tumormarkerek | 8,000 | 5 |
Prosztata specifikus antigén (PSA) | Tumormarkerek | 4,000 | 1-2 |
S100 protein | Tumormarkerek | 10,000 | 5-15 |
SCC | Tumormarkerek | 12,000 | 5-15 |
Szabad PSA (fPSA) | Tumormarkerek | 5,000 | 1-2 |
Szöveti polipeptid antigén (TPA) | Tumormarkerek | 10,000 | 5-15 |
Anti-HBc IgM antitest | Fertőzés Szerológia | 5,000 | 5 |
Anti-HBs antitest | Fertőzés Szerológia | 5,000 | 5 |
Anti-HBs antitest + HBsAg | Fertőzés Szerológia | 7,000 | 5 |
Hepatitis A vírus elleni antitestek (összellenanyag) reaktivitás esetén IgM meghatározásIgM) | Fertőzés Szerológia | 7,000 | 6 |
Hepatitis B vírus s. antigén (HBsAg) | Fertőzés Szerológia | 4,500 | 5 |
Hepatitis B vírus e. antigén (HBeAg) | Fertőzés Szerológia | 8,500 | 5-15 |
Anti-HBe antitest | Fertőzés Szerológia | 8,000 | 5-15 |
Hepatitis C vírus elleni antitest | Fertőzés Szerológia | 6,000 | 5 |
Borrelia antitestek (IgG, IgM) – reaktivitás esetén megerősítés Immunoblottal | Fertőzés Szerológia | 16,000 | 8-10 |
Chlamydia pneumoniae elleni antitestek | Fertőzés Szerológia | 12,000 | 6 |
Chlamydia trachomatis elleni antitestek | Fertőzés Szerológia | 12,000 | 6 |
Cytomegalovírus (CMV) elleni antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés Szerológia | 10,000 | 5 |
Epstein-Barr vírus (EBV) elleni antitestek (IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | Fertőzés Szerológia | 12,000 | 5 |
Helicobacter pylori elleni antitest (IgG) | Fertőzés Szerológia | 5,000 | 5 |
Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 elleni antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés Szerológia | 14,000 | 6 |
HIV-1,2 elleni antitestek, HIV 1 antigén | Fertőzés Szerológia | 8,000 | 5 |
Morbilli (kanyaró) elleni antitest (IgG) | Fertőzés Szerológia | 8,000 | 5-15 |
Mumps vírus elleni antitest (IgG) | Fertőzés Szerológia | 8,000 | 5-15 |
Parvovírus B19 elleni antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés Szerológia | 16,000 | 5-15 |
Parvovírus B19 elleni antitest (IgG) | Fertőzés Szerológia | 8,000 | 5-15 |
Parvovírus B19 elleni antitest (IgM) | Fertőzés Szerológia | 11,000 | 5-15 |
RPR, TPHA (szifilisz szerológia) | Fertőzés Szerológia | 6,000 | 5-7 |
Rubeola védettség (IgG) | Fertőzés Szerológia | 6,000 | 6 |
Rubeola vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés Szerológia | 10,000 | 6 |
SARS-CoV-2 IgG (S1) antitest | Fertőzés Szerológia | 12,000 | 1-2 |
Toxocara elleni antitest | Fertőzés Szerológia | 12,000 | 5-15 |
Toxoplasma gondii elleni antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés Szerológia | 9,000 | 5-7 |
Varicella-zoster vírus elleni antitest (IgG) | Fertőzés Szerológia | 8,000 | 6 |
Varicella-zoster vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés Szerológia | 11,000 | 6 |
Hepatitis B vírus (HBV) csomag: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc | Fertőzés Szerológia | 12,000 | 5 |
TORCH csomag (alap): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma | Fertőzés Szerológia | 35,000 | 5-7 |
TORCH csomag (teljes): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma, Parvovírus, VZV, Treponema | Fertőzés Szerológia | 60,000 | 5-15 |
Parvovírus B19 PCR vizsgálat | Fertőzés Szerológia | 12,000 | |
Bartonella henselae antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés Szerológia | 14,000 | 5-15 |
Legionella pneumophila antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés Szerológia | 20,000 | 5-15 |
Yersinia antitestek (IgA, IgG) | Fertőzés Szerológia | 22,000 | 5-15 |
Echinococcus antitest | Fertőzés Szerológia | 9,000 | 5-15 |
Diphteria toxin antitest (IgG) | Fertőzés Szerológia | 9,000 | 5-15 |
Pertussis toxin antitest (IgG) | Fertőzés Szerológia | 10,000 | 5-15 |
Tetanus antitoxin (IgG) | Fertőzés Szerológia | 10,000 | 5-15 |
B csoportú Streptococcus szűrő és rezisztencia vizsgálat | Mikrobiológia | 5,000 | 2-4 |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+anaerob) | Mikrobiológia | 10,000 | 2-6 |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba) | Mikrobiológia | 6,000 | 2-4 |
MRSA szűrővizsgálat | Mikrobiológia | 6,000 | 2-4 |
Sarjadzó gomba tenyésztése bakteriológia nélkül | Mikrobiológia | 8,000 | 1 |
Széklet munkaalkalmassági vizsgálata | Mikrobiológia | 8,000 | 2-4 |
Széklet bakteriológiai tenyésztése (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, E. coli) | Mikrobiológia | 8,000 | 2-4 |
Calicivírus/Norovírus antigén kimutatása székletből | Mikrobiológia | 12,000 | 1 |
Clostridium difficile AG és toxin kimutatása székletből | Mikrobiológia | 11,000 | 1 |
Féregpete kimutatás mikroszkópos vizsgálattal | Mikrobiológia | 10,000 | 2-4 |
Helicobacter pylori antigén kimutatása székletből | Mikrobiológia | 6,000 | 1 |
Kenet festése, értékelése (hüvely, húgycső) | Mikrobiológia | 3,000 | 1-2 |
Körömkaparék gomba vizsgálata: sarjadzó és fonalas gombák tenyésztése | Mikrobiológia | 18,000 | 15 |
Legionella antigén kimutatása vizeletmintából | Mikrobiológia | 10,000 | 1 |
Neisseria gonorrhoeae tenyésztés genitális váladékból rezisztenciával | Mikrobiológia | 10,000 | 2-6 |
Protozoon kimutatása székletből (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium) | Mikrobiológia | 11,000 | 1 |
Rotavírus/Adenovírus antigén kimutatása székletből | Mikrobiológia | 9,000 | 1 |
Streptococcus pneumoniae kimutatása vizeletből | Mikrobiológia | 9,000 | 1 |
ESBL (Extended-spectrum beta-lactamase) szűrés | Mikrobiológia | 9,000 | 2-3 |
MACI (Multirezisztens Acinetobacter baumanni) szűrés | Mikrobiológia | 9,000 | 2-3 |
VRE (Vancomycin rezisztens Enteococcus) szűrés | Mikrobiológia | 9,000 | 2-3 |
CRE (Carbapenem rezisztens Enterobacteriaceae) szűrés | Mikrobiológia | 9,000 | 2-3 |
Multirezisztens Pseudomonas szűrés | Mikrobiológia | 9,000 | 2-3 |
Chlamydia trachomatis PCR | Molekuláris mikrobiológia | 6,000 | 5 |
Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae PCR | Molekuláris mikrobiológia | 9,000 | 5 |
Herpes simplex (HSV) PCR | Molekuláris mikrobiológia | 7,000 | 5 |
Mycoplasma genitalium PCR (pozitivitás esetén rezisztencia meghatározással) | Molekuláris mikrobiológia | 6,000 | 5 |
Mycoplasma hominis PCR | Molekuláris mikrobiológia | 8,000 | 5 |
Neisseria gonorrhoeae PCR | Molekuláris mikrobiológia | 6,000 | 5 |
HPV Quant-21 PCR (21 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással) | Molekuláris mikrobiológia | 16,000 | 5 |
Treponema pallidum PCR | Molekuláris mikrobiológia | 16,000 | 5 |
Trichomonas vaginalis PCR | Molekuláris mikrobiológia | 6,000 | 5 |
Ureaplasma Complex PCR | Molekuláris mikrobiológia | 6,000 | 5 |
Fekély PCR alap (STD 2-es) panel (Treponema pallidum, HSV 1/2) | Molekuláris mikrobiológia | 18,000 | 5 |
Fekély PCR bővített panel (Treponema pallidum, HSV 1/2, Chlamydia trachomatis) | Molekuláris mikrobiológia20 | 20,000 | 5 |
Nagy STD panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoea, Trichomonas vaginalis) | Molekuláris mikrobiológia | 22,000 | 5 |
Urethritis (STD 4-es) panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoeae) | Molekuláris mikrobiológia | 14,000 | 5 |
Vaginitis/Vaginosis PCR (STD 3-as) panel (Trichomonas, Gardnerella/Atopobium) | Molekuláris mikrobiológia | 14,000 | 5 |
Cervicitis panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) | Molekuláris mikrobiológia | 13,000 | 5 |
SARS-CoV-2/Influenza A/B PCR | Molekuláris mikrobiológia | 17,000 | 1-2 |
Bordetella pertussis Szamárköhögés PCR | Molekuláris mikrobiológia | 11,000 | 1-3 |
12. heti szűrés kockázatelemzéssel (szabad béta-hCG, PAPP-A) | Magzati kockázatelemzés | 16,000 | 5 |
Acetilkolin receptor elleni antitest | Immunológia | 11,000 | 5-15 |
ANA (antinukleáris antitest) ELISA | Immunológia | 8,000 | 11 |
ANA profil IgG (immunoblot, 18 paraméter) | Immunológia | 30,000 | 6 |
ANA (antinukleáris antitest) Hep-2 | Immunológia | 8,000 | 11 |
ANCA (MPO és PR-3) | Immunológia | 15,000 | 8 |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | Immunológia | 20,000 | 10 |
Anémia pernicióza panel | Immunológia | 22,000 | 5-15 |
Annexin V IgG autoantitest | Immunológia | 7,000 | 8 |
Annexin V IgM autoantitest | Immunológia | 7,000 | 8 |
Anti C 1 q antitest | Immunológia | 9,000 | 8 |
Anti-CCP (anti-filaggrin) | Immunológia | 6,000 | 6 |
Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2-GPI IgG, IgM) | Immunológia | 16,000 | 11 |
Anti-MuSK antitest | Immunológia | 10,000 | 5-15 |
Anti-streptolizin O (ASO) | Immunológia | 2,500 | 1 |
Aquaporin-4 elleni antitest | Immunológia | 14,000 | 5-15 |
ASCA IgA | Immunológia | 6,000 | 8 |
ASCA IgG | Immunológia | 6,000 | 8 |
Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei | Immunológia | 8,000 | 6 |
Autoimmun májprofil | Immunológia | 16,000 | 6 |
C1-észteráz inhibitor aktivitás | Immunológia | 10,000 | 5-15 |
C1-észteráz inhibitor koncentráció | Immunológia | 8,000 | 5-15 |
C3 komplement faktor | Immunológia | 2,500 | 4 |
C4 komplement faktor | Immunológia | 2,500 | 4 |
Celluláris immun státusz | Immunológia | 35,000 | 8 |
Celluláris immun státusz és NK funkció | Immunológia | 65,000 | 8 |
Cöliákia szűrés (tTg IgA, tTg IgG) | Immunológia | 8,000 | 11 |
Deamidált gliadin elleni antitest (IgA) | Immunológia | 11,000 | 5-15 |
Deamidált gliadin elleni antitest (IgG) | Immunológia | 11,000 | 5-15 |
dsDNS elleni antitest | Immunológia | 4,500 | 11 |
ENA panel (ELISA) | Immunológia | 15,000 | 11 |
Endomízium elleni antitestek (EMA) IgA/IgG | Immunológia | 7,000 | 11 |
Endotél elleni antitest | Immunológia | 8,000 | 5-15 |
Epidermális bazálmembrán elleni antitest | Immunológia | 14,000 | 5-15 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgG) | Immunológia | 22,000 | 5-15 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgM) | Immunológia | 22,000 | 5-15 |
Foszfatidilszerin IgG autoantitest | Immunológia | 7,000 | 8 |
Foszfatidilszerin IgM autoantitest | Immunológia | 7,000 | 8 |
Glutamát-dekarboxiláz (GAD) elleni antitest | Immunológia | 10,000 | 5-15 |
Harántcsíkolt izom elleni antitest | Immunológia | 8,000 | 5-15 |
Hiszton elleni antitest | Immunológia | 8,000 | 5-15 |
IA-2 antitest (tirozinfoszfatáz elleni antitest) | Immunológia | 10,000 | 5-15 |
IgA | Immunológia | 2,500 | 3 |
IgG | Immunológia | 2,500 | 3 |
IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | Immunológia | 24,000 | 5-15 |
IgM | Immunológia | 2,500 | 3 |
Immunfixáció (paraprotein kimutatás) | Immunológia | 16,000 | 16 |
Intrinzik faktor elleni antitest | Immunológia | 10,000 | 5-15 |
Inzulin elleni antitest | Immunológia | 10,000 | 8 |
Mellékvesekéreg elleni antitest | Immunológia | 10,000 | 5-15 |
NK limfocita funkció | Immunológia | 45,000 | 6 |
Onkoneuronális antitestek | Immunológia | 26,000 | 18 |
Pankreász szigetsejt elleni antitest (ICA) | Immunológia | 10,000 | 5-15 |
Petefészek szteroidtermelő sejtjei elleni antitest | Immunológia | 10,000 | 5-15 |
Protrombin elleni antitest | Immunológia | 7,000 | 8 |
Reuma faktor (RF) | Immunológia | 3,000 | 1 |
Spermium elleni antitest | Immunológia | 12,000 | 5-15 |
Szérum elektroforézis (ELFO) | Immunológia | 5,000 | 6 |
Szövet specifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) | Immunológia | 10,000 | 6 |
TH1-TH2 citokin dominancia | Immunológia | 50,000 | 6 |
TNF-alfa | Immunológia | 12,000 | 5-15 |
Triptáz | Immunológia | 12,000 | 5-15 |
TSH receptor elleni antitest (TRAK) | Immunológia | 7,000 | 5 |
CH50 | Immunológia | 10,000 | 22 |
Gangliozid autoantitest profil | Immunológia | 22,000 | 18 |
Mielin oligodendrocita glikoprotein (MOG) antitest | Immunológia | 16,000 | 5-15 |
Cink-transzporter 8 antitest (ZnT8) | Immunológia | 12,000 | 5-15 |
Deamidált gliadinpeptid (DGP) IgA | Immunológia | 11,000 | 5-15 |
Deamidált gliadinpeptid (DGP) IgG | Immunológia | 11,000 | 5-15 |
1,25-dihidroxi-D3 vitamin | Vitaminok, nyomelemek | 17,000 | 5-15 |
A vitamin | Vitaminok, nyomelemek | 11,000 | 5-15 |
B1 vitamin | Vitaminok, nyomelemek | 14,000 | 5-15 |
B12 vitamin | Vitaminok, nyomelemek | 4,500 | 1-2 |
Holo-transzkobalamin (aktív B12 vitamin) | Vitaminok, nyomelemek | 14,000 | 5-15 |
B2 vitamin | Vitaminok, nyomelemek | 14,000 | 5-15 |
B3 vitamin | Vitaminok, nyomelemek | 20,000 | 5-15 |
B5 vitamin | Vitaminok, nyomelemek | 22,000 | 5-15 |
B6 vitamin | Vitaminok, nyomelemek | 14,000 | 5-15 |
Cink (szeminális plazma) | Vitaminok, nyomelemek | 10,000 | 5-15 |
Cink (Zn) | Vitaminok, nyomelemek | 8,000 | 5-15 |
C-vitamin | Vitaminok, nyomelemek | 22,000 | 5-15 |
D-vitamin (25OH) | Vitaminok, nyomelemek | 6,000 | 1-2 |
E vitamin | Vitaminok, nyomelemek | 11,000 | 5-15 |
Folsav | Vitaminok, nyomelemek | 4,500 | 1-2 |
H vitamin | Vitaminok, nyomelemek | 12,000 | 5-15 |
Jód | Vitaminok, nyomelemek | 20,000 | 5-15 |
K vitamin | Vitaminok, nyomelemek | 14,000 | 5-15 |
Koenzim Q10 | Vitaminok, nyomelemek | 14,000 | 5-15 |
Ólom | Vitaminok, nyomelemek | 10,000 | 5-15 |
Réz (Cu) szérumból | Vitaminok, nyomelemek | 8,000 | 5-15 |
Szelén | Vitaminok, nyomelemek | 10,000 | 5-15 |
Ásványi anyag profil (magnézium, szelén, cink, króm, réz, mangán, molibdén, kadmium, nikkel) | Vitaminok, nyomelemek | 60,000 | 18 |
„Toxikus fémek profilja vérből (alumínium, antimon, arzén, berillium, bizmut, ólom, kadmium, króm, kobalt, réz, nikkel, palládium, higany, |
ezüst, tallium, ón)” | Vitaminok, nyomelemek | 70,000 | 18 |
Szuperoxid dizmutáz | Vitaminok, nyomelemek | 15,000 | 18 |
Epesav (széklet) | Székletvizsgálatok | 12,000 | 5-15 |
Kalprotektin | Székletvizsgálatok | 10,000 | 5 |
M2-PK | Székletvizsgálatok | 17,000 | 5-15 |
Pankreász specifikus elasztáz (széklet) | Székletvizsgálatok | 17,000 | 5-15 |
Széklet vér | Székletvizsgálatok | 3,000 | 1-2 |
Zonulin (széklet) | Székletvizsgálatok | 25,000 | 5-15 |
Totál IgE | Allergia | 5,000 | 6 |
Allergiapanel, rovarok – 4 allergén | Allergia | 9,000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel, állatok – 9 allergén | Allergia | 9,000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel, penész és por – 9 allergén | Allergia | 9,000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel, pollenek – 19 allergén | Allergia | 17,000 | 5 |
Nutritív allergiapanel – 26 allergén | Allergia | 19,000 | 5 |
Nutritív allergiapanel, húsok – 9 allergén | Allergia | 9,000 | 5 |
Vegyes allergiapanel – 20 allergén | Allergia | 22,000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel – teljes, 37 allergén | Allergia | 32,000 | 5 |
Nutritív allergiapanel – teljes, 34 allergén | Allergia | 25,000 | 5 |
Egyedi allergének | Allergia | 2,250 | 5 |
Teljes panel – 295 allergén | Allergia | 89,900 | 11 |
Alma (rMal d1, rMal d3) | Allergia | 12,000 | 5-15 |
Búza (rTri a14, Omega-5-gliadin, Alfa-, béta-, gamma-, omega-gliadin) | Allergia | 18,000 | 5-15 |
Dió (rJug r1, rJug r3) | Allergia | 12,000 | 5-15 |
Földimogyoró (rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h8, rAra h9, rBet v1, nMux f3) | Allergia | 40,000 | 5-15 |
Mogyoró (rCor a14, rCor a1, rCor a8, rCor a9) | Allergia | 22,000 | 5-15 |
Őszibarack (rPru p1, rPru p3, rPru p4) | Allergia | 18,000 | 5-15 |
Szójabab (rGly m4, nGly m5, nGly m6) | Allergia | 18,000 | 5-15 |
Tehéntej (Alfa-laktalbumin, Béta-laktoglobulin, Kazein) | Allergia | 18,000 | 5-15 |
Tojásfehérje (Ovomucoid, Ovalbumin, Conalbumin) | Allergia | 18,000 | 5-15 |
Nyírfa (PR-10-Protein, Profilin és polcalcin, rBet v6) | Allergia | 22,000 | 5-15 |
Parlagfű (Pektát-liáz) | Allergia | 6,000 | 5-15 |
Bromelain – CCD marker nMUX F3 | Allergia | 6,000 | 5-15 |
LTT fémekre | Allergia | 119,000 | 11 |
LTT titánötvözetekre | Allergia | 69,000 | 11 |
Speciális allergia LTT teszt fogászati fémekre, kerámiára és cementre | Allergia | 79,000 | 11 |
Hisztamin intolerancia (DAO) | Intolerancia | 14,000 | 5-15 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel (108 tápanyag) | Intolerancia | 69,000 | 6 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel (220) – Ingyenes dietetikai tanácsadással | Intolerancia | 89,900 | 11 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel (46 tápanyag) | Intolerancia | 39,000 | 5 |
Teljes vizelet (általános és üledék) | Vizeletvizsgálatok | 1,600 | 1 |
Vizelet amiláz | Vizeletvizsgálatok | 700 | 1 |
